| |
| Družstvo |
| Bratr Žižka |
| Bulhar tým |
| Ježek |
| Lepry |
| Nad hrobem (Kraslice) |
| OSK |
| Ostrov |
| Prima parta |
| Štvanice |
| Útlum |
|
| 1.kolo |
| U | B |
| 9. | 0 |
| 1. | 12 |
| 3. | 8 |
| 7-8. | 1 |
| 7-8. | 1 |
| 5. | 4 |
| 4. | 6 |
| 6. | 2 |
| 2. | 10 |
| ? | 3 |
|
| 2.kolo |
| U | B |
| 7-8. | 1 |
| 7-8. | 1 |
| 2. | 10 |
| 5. | 4 |
| 6. | 2 |
| 9-10. | 0 |
| 3. | 8 |
| 9-10. | 0 |
| 1. | 12 |
| 4. | 6 |
|
| 3.kolo |
| U | B |
| 9-10. | 0 |
| 2. | 10 |
| 1. | 12 |
| 7-8. | 1 |
| 4. | 6 |
| 3. | 8 |
| 6. | 2 |
| 9-10. | 0 |
| 5. | 4 |
| 7-8. | 1 |
|
| 4.kolo |
| U | B |
| 5. | 4 |
| 2. | 10 |
| 3. | 8 |
| 6. | 2 |
| - | - |
| 9. | 0 |
| 4. | 6 |
| 7-8. | 1 |
| 1. | 12 |
| 7-8. | 1 |
|
| 5.kolo |
| U | B |
| 7-8. | 1 |
| 4. | 6 |
| 3. | 8 |
| 2. | 10 |
| - | - |
| 9. | 0 |
| 6. | 2 |
| 7-8. | 1 |
| 1. | 12 |
| 5. | 4 |
|
| 6.kolo |
| U | B |
| 9. | 0 |
| 5. | 4 |
| 1. | 12 |
| 6. | 2 |
| 7-8. | 1 |
| 7-8. | 1 |
| 3. | 8 |
| - | - |
| 2. | 10 |
| 4. | 6 |
|
| 7.kolo |
| U | B |
| 6. | 2 |
| 4. | 6 |
| 2. | 10 |
| 5. | 4 |
| - | - |
| - | - |
| 3. | 8 |
| - | - |
| 1. | 12 |
| 7. | 1 |
|
| celkem |
| Bc | Uc |
| 8 | 7. |
| 49 | 3. |
| 68 | 2. |
| 24 | 5. |
| 10-36 | 10. |
| 13-12 | 8. |
| 40 | 4. |
| 4-24 | 9. |
| 72 | 1. |
| 22 | 6. |
|