| |
| Družstvo |
| Bahok |
| Bezmozci |
| Braník |
| Bulhar tým |
| Extrém |
| Ježek |
| Libeňská pětka |
| Ostrov |
| Prima parta |
| Štvanice |
|
| 1.kolo |
| U | B |
| 9-10. | 0 |
| 5. | 4 |
| 9-10. | 0 |
| 1. | 12 |
| 7-8. | 1 |
| 3. | 8 |
| 2. | 10 |
| 6. | 2 |
| 7-8. | 1 |
| 4. | 6 |
|
| 2.kolo |
| U | B |
| 4. | 6 |
| 9-10. | 0 |
| 5. | 4 |
| 3. | 8 |
| 9-10. | 0 |
| 2. | 10 |
| 6. | 2 |
| 7-8. | 1 |
| 7-8. | 1 |
| 1. | 12 |
|
| 3.kolo |
| U | B |
| 7-8. | 1 |
| 7-8. | 1 |
| - | -12 |
| 3. | 8 |
| 6. | 2 |
| 2. | 10 |
| 4. | 6 |
| 5. | 4 |
| 9. | 0 |
| 1. | 12 |
|
| 4.kolo |
| U | B |
| 9-10. | 0 |
| 1. | 12 |
| 7-8. | 1 |
| 2. | 10 |
| 9-10. | 0 |
| 5. | 4 |
| 6. | 2 |
| 3. | 8 |
| 7-8. | 1 |
| 4. | 6 |
|
| 5.kolo |
| U | B |
| - | -12 |
| 4. | 6 |
| 7-8. | 1 |
| 2. | 10 |
| - | -12 |
| 1. | 12 |
| 5. | 4 |
| 7-8. | 1 |
| 6. | 2 |
| 3. | 8 |
|
| 6.kolo |
| U | B |
| 7-8. | 1-10 |
| 2. | 10 |
| - | -12 |
| 4. | 6 |
| 7-8. | 1 |
| 1. | 12 |
| 5. | 4 |
| 6. | 2 |
| 9. | 0 |
| 3. | 8 |
|
| celkem |
| Bc | Uc |
| -14 | 9. |
| 33 | 4. |
| -18 | 10. |
| 54 | 2. |
| -8 | 8. |
| 56 | 1. |
| 28 | 5. |
| 18 | 6. |
| 5 | 7. |
| 52 | 3. |
|