| |
| Družstvo |
| Bahok |
| Braník |
| Bulhar tým |
| Ježek |
| Juridika |
| Libeňská pětka |
| Ortopédi |
| Prima parta |
| Tyršák |
| Útlum |
|
| 1.kolo |
| U | B |
| 9-10. | 0 |
| 2. | 10 |
| 3. | 8 |
| 1. | 12 |
| 7-8. | 1 |
| 5. | 4 |
| 6. | 2 |
| 4. | 6 |
| 9-10. | 0 |
| 7-8. | 1 |
|
| 2.kolo |
| U | B |
| 9-10. | 0 |
| 7-8. | 1 |
| 4. | 6 |
| 2. | 10 |
| 5. | 4 |
| 1. | 12 |
| 3. | 8 |
| 7-8. | 1 |
| 9.-10. | 0 |
| 6. | 2 |
|
| 3.kolo |
| U | B |
| 7-8. | 1 |
| 9-10. | 0 |
| 5. | 4 |
| 1. | 12 |
| 3. | 8 |
| 2. | 10 |
| 6. | 2 |
| 7-8. | 1 |
| 9.-10. | 0 |
| 4. | 6 |
|
| 4.kolo |
| U | B |
| 9-10. | 0 |
| 3. | 8 |
| 5. | 4 |
| 2. | 10 |
| 4. | 6 |
| 9-10. | 0 |
| 7-8. | 1 |
| 1. | 12 |
| 6. | 2 |
| 7-8. | 1 |
|
| 5.kolo |
| U | B |
| 7-8. | 1 |
| 5. | 4 |
| 3. | 8 |
| 2. | 10 |
| 9-10. | 0 |
| 1. | 12 |
| 6. | 2 |
| 4. | 6 |
| 9-10. | 0 |
| 7-8. | 1 |
|
| 6.kolo |
| U | B |
| 7-8. | 1 |
| - | - |
| 4. | 6 |
| 1. | 12 |
| 3. | 8 |
| 2. | 10 |
| 5. | 4 |
| 7-8. | 1 |
| 9. | 0 |
| 6. | 2 |
|
| 7.kolo |
| U | B |
| - | - |
| 6. | 2 |
| 2. | 10 |
| 5. | 4 |
| 7-8. | 1 |
| 4. | 6 |
| 1. | 12 |
| 7-8. | 1 |
| - | - |
| 3. | 8 |
|
| celkem |
| Bc | Uc |
| -9 | 9. |
| 13 | 8. |
| 46 | 3. |
| 70 | 1. |
| 29 | 4. |
| 54 | 2. |
| 21 | 6. |
| 28 | 5. |
| -10 | 10. |
| 21 | 7. |
|