V areálu BeachKlubu Praha Pankrác máte možnost rezervovat jednotlivé kurty ve všedních dnech. To lze samozřejmě i dlouhodobě například platbou na určité období dopředu. Pro ilustraci, jak je areál na Pankráci využit máte k dispozici tabulku, která vše potřebné zachycuje.
Mimochodem, na Pankráci přibyla jedna novinka - v nafukovací hale byly nainstalovány kamery. Tím pádem je možnost na baru BeachKlubu sledovat veškeré dění na všech čtyřech kurtech.
| Den: | Cas: | 08 - 09 |
09 - 10 |
10 - 11 |
11 - 12 |
12 - 13 |
13 - 14 |
14 - 15 |
15 - 16 |
16 - 17 |
17 - 18 |
18 - 19 |
19 - 20 |
20 - 21 |
21 - 22 |
22 - 23 |
23 - 24 |
| Kurt: | |||||||||||||||||
| PO | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
| ÚT | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
| ST | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
| ČT | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
| PÁ | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| obsazeno |
| volno |
Více informací se dozvíte na www.beachklub.cz.
26.10.2004 Václav Kořán |
Oznámkuj článek:
pouze pro přihlášené |
Diskuze k článku: přidej názor |