Výsledková tabulka soutěže MUŽI
bodů bodůbodů
příjmení jméno celkemmužimixy
1 Kokojan Tomáš 95 56 39
2 Věchet Vojta ml 80 62 18
3 Hamerník Petr 68 59 9
4 Pavelka Jiří 67 28 39
5 Pavelka Vladek 64 20 44
6 Železný Miroslav 57 25 32
7 David Jan 47 31 16
8 Pavelka Petr 40 28 12
9 Večeřa Martin 40 8 32
10 Semerák Stanislav 31 15 16
11 Skalník Petr 29 15 14
12 Muroň Ivo 23 23 0
13 Sedlák Bořivoj 23 23 0
14 Věchet Pavel 23 12 11
15 Haník Zdeněk st. 22 11 11
16 Šritter Jan 22 12 10
17 Goerojo Roman 17 17 0
18 Valter 16 16 0
19 Ruffer David 15 15 0
20 Tezzele Marek 15 6 9
21 Věchet Jan 14 14 0
22 Votava Jaroslav 14 0 14
23 Štěpán Petr 13 5 8
24 Penka Pavel 12 8 4
25 Kutnar Pavel 10 10 0
26 Mašek Zábřeh 8 3 5
27 Trnka Ondřej 8 3 5
28 Věchet Pavel st. 8 8 0
29 Věchet Vojta st. 8 8 0
30 Zeman Pavel 8 4 4
31 Blažek Martin 7 7 0
32 Drchal Václav 7 7 0
33 Klár Petr 7 7 0
34 Pospíšil Josef 7 1 6
35 Rajtr Tomáš 7 7 0
36 Růžek Václav 7 7 0
37 Slabý Malšovice 7 0 7
38 Bydžovský Ladislav 6 6 0
39 Gregor Aleš 6 6 0
40 Chládek Zábřeh 6 4 2
41 Stýblo Jaroslav 6 6 0
42 Bican Tomáš 5 5 0
43 Bilík Radek 5 0 5
44 Grabmueller Radovan 5 5 0
45 Grabmueller Michal 5 5 0
46 Horký Jan 5 0 5
47 Matoušek Karel 5 5 0
48 Novotný Josef 5 5 0
49 Novotný Jaroslav 5 5 0
50 Pospíšil Zábřeh 5 2 3
51 Přibáň Ladislav 5 5 0
52 Randa Stanislav 5 5 0
53 Srna Jiří 5 5 0
54 Turinský 5 5 0
55 Urbánek Jan 5 5 0
56 Vitvar Aleš 5 5 0
57 Adamec Harachov 4 4 0
58 Bílek František 4 0 4
59 Dušánek Pavel 4 0 4
60 Hanák Filip 4 4 0
61 Haník Zdeněk ml. 4 4 0
62 Krejčík Petr 4 4 0
63 Krejčík Pavel 4 4 0
64 Němeček Jivák 4 4 0
65 Pavelka Jiří st. 4 4 0
66 SchmidtmayerFrantišek 4 4 0
67 Staněk Michal 4 4 0
68 Stehlíček Jivák 4 4 0
69 Vašina Luboš 4 4 0
70 Vojtíšek Jindřich 4 4 0
71 Bauer Petr 3 3 0
72 Boula Petr 3 0 3
73 Havlíček Lukáš 3 3 0
74 Matoušek Zábřeh 3 1 2
75 Minyuk Martin 3 3 0
76 Síbr Jan 3 3 0
77 Slatinský Jiří 3 0 3
78 Staněk Milan 3 2 1
79 Švejcar Luděk 3 3 0
80 Vaculka 1 Jivák 3 3 0
81 Vaculka 2 Jivák 3 3 0
82 Vašulík Zábřeh 3 3 0
83 Weiss 3 3 0
84 Bilek František 2 2 0
85 Hrádek Jan 2 2 0
86 Janků Ondřej 2 2 0
87 Jonák Petr 2 2 0
88 Louženský Petr 2 2 0
89 Pilař Jiří 2 2 0
90 Samčenko Petr 2 2 0
91 Štencl Zábřeh 2 2 0
92 Štulc Pavel 2 2 0
93 Václav Petr 2 2 0
94 Vaculka 3 Jivák 2 2 0
95 Vaník Petr 2 2 0
96 Vašíček 2 2 0
97 Zeman Jivák 2 2 0
98 Zubr Zdeněk 2 2 0
99 Adamička Jivák 1 1 0
100 Broňo Pavel 1 1 0
101 Císař Zábřeh 1 1 0
102 Has Harachov 1 1 0
103 Homola Jivák 1 1 0
104 Choc Harachov 1 0 1
105 Jůza Jan 1 0 1
106 Kučera Harachov 1 1 0
107 Mokroš Peter 1 1 0
108 Muroň ml. 1 1 0
109 Novotný Jaroslav 1 0 1
110 Paikrt Malšovice 1 0 1
111 Pechavec Jan 1 1 0
112 Postl Tomáš 1 1 0
113 Ruprich Luděk 1 0 1
114 Štěrba Jakub 1 1 0
115 Vitvar Oldřich 1 1 0
116 Zeman Brno 1 1 0
Výsledková tabulka soutěže ŽENY
k 30.9.00
příjmení jméno bodů bodůbodů
celkemženymixy
1 Říhová Kateřina 47 0 47
2 Kučerová Zuzana 43 11 32
3 Opekarová Veronika 40 8 32
4 KvasničkováŠárka 39 3 36
5 Kellerová Martina 36 11 25
6 Železná Gabina 24 0 24
7 Martínková Vladka 19 3 16
8 Drábková Klára 15 3 12
9 Hackerová Renata 14 0 14
10 Korcová Andrea 13 11 2
11 Jůzová Martina 11 0 11
12 Slavíková Petra 11 11 0
13 Zemanová Alice 11 7 4
14 Berková Jaroslava 10 10 0
15 Dymáčková Tereza 10 0 10
16 Pražáková Jana 10 10 0
17 Haníková Svatava st. 9 0 9
18 Tezzeleová Ivona 9 0 9
19 Jáchymová Jitka 8 0 8
20 Muellerová Iva 8 8 0
21 Pavelková Hana st. 8 0 8
22 Čípová Kateřina 7 7 0
23 Slabá Malšovice 7 0 7
24 Šritterová Radka 7 0 7
25 Trnková Eva 7 2 5
26 BorovičkováPetra 6 6 0
27 Frýdlová Ilona 6 6 0
28 Kišová Hana 6 6 0
29 Linková Mariana 6 0 6
30 Pořická Martina 6 6 0
31 Storková Jitka 6 0 6
32 Horáková Michaela 5 0 5
33 Christová Kateřina 5 5 0
34 Křikalová Šárka 5 0 5
35 Michálková Lenka 5 0 5
36 Palátová Helena 5 5 0
37 Rázlová Katka 5 0 5
38 ŠimončíkováZábřeh 5 0 5
39 Červenková Iva 4 4 0
40 Červenková Marie 4 4 0
41 Haluzíková Lenka 4 4 0
42 Hlaváčková Radka 4 4 0
43 Hodovalová Markéta 4 0 4
44 Janků Jitka 4 0 4
45 Muellerová Zábřeh 4 0 4
46 ObdržálkováMalšovice 4 0 4
47 BoenischováAnita 3 3 0
48 Haníková Svatava ml 3 0 3
49 Martínková Jana 3 3 0
50 Ornstová Hana 3 3 0
51 Palánová Ivana 3 0 3
52 Penková Pavla 3 0 3
53 Penková Zábřeh 3 0 3
54 Veselá Kateřina 3 0 3
55 Vrzalová Markéta 3 0 3
56 Berná Květa 2 2 0
57 Kalvodová Zábřeh 2 0 2
58 Kastlová 2 2 0
59 Kubištová Jiřina 2 0 2
60 Matoušková Malšovice 2 0 2
61 Odehnalová Nymburk 2 2 0
62 Rázlová Jiřina 2 0 2
63 Tomanová Zdenka 2 2 0
64 Třosová Hana 2 2 0
65 Bímová Malšovice 1 0 1
66 Hoffmanová Eva 1 1 0
67 Holczerová Iveta 1 1 0
68 Hrušková Zuzana 1 0 1
69 Kučerová st. 1 1 0
72 Moravcová Blanka 1 0 1
73 Neužilová Hana 1 1 0
74 Novotná Naďa 1 0 1
75 Pavelková Jana 1 1 0
76 Pekárková Harachov 1 0 1
77 Škodová 1 1 0
10.11.2000 kalimero |
Oznámkuj článek:
pouze pro přihlášené |
Diskuze k článku: přidej názor |