Výsledková tabulka soutěže MUŽI
bodů bodů bodů
příjmení jméno celkem muži mixy
1 Pavelka Jiří 31 16 15
2 Pavelka Vladek 26 4 22
3 Kokojan Tomáš 23 12 11
4 Haník Zdeněk st. 22 11 11
5 Věchet Vojta ml 21 15 6
6 Hamerník Petr 20 18 2
7 Pavelka Petr 17 16 1
8 Železný Miroslav 16 7 9
9 Šritter Jan 14 7 7
10 David Jan 13 7 6
11 Večeřa Martin 13 0 13
12 Semerák Stanislav 12 3 9
13 Valter 10 10 0
14 Skalník Petr 8 3 5
15 Věchet Jan 8 8 0
16 Pospíšil Josef 7 1 6
17 Stýblo Jaroslav 6 6 0
18 Věchet Pavel 6 1 5
19 Votava Jaroslav 6 0 6
20 Muroň Ivo 5 5 0
21 Novotný Josef 5 5 0
22 Novotný Jaroslav 5 5 0
23 Randa Stanislav 5 5 0
24 Ruffer David 5 5 0
25 Sedlák Bořivoj 5 5 0
26 Dušánek Pavel 4 0 4
27 Goerojo Roman 4 4 0
28 Haník Zdeněk ml. 4 4 0
29 Horký Jan 4 0 4
30 Kutnar Pavel 4 4 0
31 Pavelka Jiří st. 4 4 0
32 Boula Petr 3 0 3
33 Grabmueller Radovan 3 3 0
34 Grabmueller Michal 3 3 0
35 Slatinský Jiří 3 0 3
36 Weiss 3 3 0
37 Hrádek Jan 2 2 0
38 Janků Ondřej 2 2 0
39 Samčenko Petr 2 2 0
40 Staněk Milan 2 2 0
41 Štulc Pavel 2 2 0
42 Václav Petr 2 2 0
43 Vašíček 2 2 0
44 Novotný Jaroslav 1 0 1
45 Pechavec Jan 1 1 0
46 Rajtr Tomáš 1 1 0
47 Ruprich Luděk 1 0 1
48 Bílek František 0 0 0
49 Bilík Radek 0 0 0
50 Bodlák Karel 0 0 0
51 Bydžovský Ladislav 0 0 0
52 Čech Jiří 0 0 0
53 Dudek Zábřeh 0 0 0
54 Dušák Luboš 0 0 0
55 Gašek Jan 0 0 0
56 Hájek Martin 0 0 0
57 Hamrozi Zábřeh 0 0 0
58 Hanák Filip 0 0 0
59 Hoebaus Pavel 0 0 0
60 Hřava Miloslav 0 0 0
61 Chládek Zábřeh 0 0 0
62 Jahelka 0 0 0
63 Janek Jakub 0 0 0
64 Jirouch Jiří 0 0 0
65 Keller Luboš 0 0 0
66 Klár 0 0 0
67 Kubát Tomáš 0 0 0
68 Kubát Jiří 0 0 0
69 Lena 0 0 0
70 Licek Jindřich 0 0 0
71 Liebl Ondřej 0 0 0
72 Likeš 0 0 0
73 Marek Zábřeh 0 0 0
74 Matoušek 0 0 0
75 Michálek Ondřej 0 0 0
76 Mikliš Petr 0 0 0
77 Mikyska Vít 0 0 0
78 Minyuk 0 0 0
79 Myšák 0 0 0
80 Našel Zábřeh 0 0 0
81 Nášel Antonín 0 0 0
82 Neumann Harachov 0 0 0
83 Ohlídal Zábřeh 0 0 0
84 Paprsek Zábřeh 0 0 0
85 Patka 0 0 0
86 Patka 0 0 0
87 Penka Zábřeh 0 0 0
88 Pokorný Jan 0 0 0
89 Polanský 0 0 0
90 Radocha 0 0 0
91 Rejman Jiří 0 0 0
92 Rozum 0 0 0
93 Sedmera Zábřeh 0 0 0
94 Schmidtmayer František 0 0 0
95 Síbr 0 0 0
96 Silbernágl 0 0 0
97 Springer 0 0 0
98 Srna 0 0 0
99 Svoboda 0 0 0
100 Šimonek 0 0 0
101 Šmíd 0 0 0
102 Šneidr Zábřeh 0 0 0
103 Špáda Petr 0 0 0
104 Špáda Pavel 0 0 0
105 Špak Miroslav 0 0 0
106 Tezzele Marek 0 0 0
107 Tichý 0 0 0
108 Ulm 0 0 0
109 Vaculík Zábřeh 0 0 0
110 Vaculík Tomáš 0 0 0
111 Věchet Vojta st. 0 0 0
112 Věchet Pavel st. 0 0 0
113 Vitásek Zábřeh 0 0 0
114 Zeman Pavel 0 0 0
Výsledková tabulka soutěže ŽENY
bodů bodů bodů
příjmení jméno celkem ženy mixy
1 Říhová Kateřina 15 0 15
2 Kučerová Zuzana 14 3 11
3 Kvasničková Šárka 14 0 14
4 Opekarová Veronika 13 0 13
5 Haníková Svatava s 9 0 9
6 Martínková Vladka 9 3 6
7 Železná Gabina 9 0 9
8 Pavelková Hana st. 8 0 8
9 Dymáčková Tereza 7 0 7
10 Kellerová Martina 7 2 5
11 Šritterová Radka 7 0 7
12 Jáchymová Jitka 6 0 6
13 Hackerová Renata 5 0 5
14 Rázlová Katka 5 0 5
15 Hodovalová Markéta 4 0 4
16 Křikalová Šárka 4 0 4
17 Berková Jaroslava 3 3 0
18 Haníková Svatava m 3 0 3
19 Ornstová Hana 3 3 0
20 Penková Pavla 3 0 3
21 Pražáková Jana 3 3 0
22 Slavíková Petra 3 3 0
23 Veselá Kateřina 3 0 3
24 Vrzalová Markéta 3 0 3
25 Janků Jitka 2 0 2
26 Jůzová Martina 2 0 2
27 Korcová Andrea 2 2 0
28 Palánová Ivana 2 0 2
29 Borovičková Petra 1 1 0
30 Drábková Klára 1 0 1
31 Frýdlová Ilona 1 1 0
32 Moravcová Blanka 1 0 1
33 Novotná Naďa 1 0 1
34 Palánová Ivana 1 0 1
35 Berná Květa 0 0 0
36 Bímová 0 0 0
37 Čechová Harachov 0 0 0
38 Černakovičová Petra 0 0 0
39 Červenková Iva 0 0 0
40 Čípová Kateřina 0 0 0
41 Frýdlová Ilona 0 0 0
42 Herotová Karla 0 0 0
43 Hlavsová Zábřeh 0 0 0
44 Hofmanová Jitka 0 0 0
45 Hopličlová Zábřeh 0 0 0
46 Hrušková Zuzana 0 0 0
47 Chládková Zábřeh 0 0 0
48 Jakubcová Zuzana 0 0 0
49 Klárová Adéla 0 0 0
50 Kloudová Olymp 0 0 0
51 Koldínská 0 0 0
52 Kubátová Sylva 0 0 0
53 Kubešová Jana 0 0 0
54 Kubištová Jiřina 0 0 0
55 Kučerová Blanka 0 0 0
56 Kutnarová Lucie 0 0 0
57 Librová Eva 0 0 0
58 Licková Jitřenka 0 0 0
59 Linková Mariana 0 0 0
60 Machníková 0 0 0
61 Matušinská Lenka 0 0 0
62 Michálková Lenka 0 0 0
63 Minaříková 0 0 0
64 Mullerová Zábřeh 0 0 0
65 Muroňová Jana 0 0 0
66 Myšáková 0 0 0
67 Odehnalová Nymburk 0 0 0
68 Pokorná Irena 0 0 0
69 Polanská Jana 0 0 0
72 Rajtrová Helena 0 0 0
73 Riegrová Eva 0 0 0
74 Richterová Monika 0 0 0
75 Rychecká Michaela 0 0 0
76 Řezníčková Hana 0 0 0
77 Silbernáglová 0 0 0
78 Sládková 0 0 0
79 Ševečková Iveta 0 0 0
80 Šimkovičová Zábřeh 0 0 0
81 Škaloudová Pavla 0 0 0
82 Šmídová 0 0 0
83 Šošolová Zábřeh 0 0 0
84 Šrubařová Zábřeh 0 0 0
85 Štroblová Iva 0 0 0
86 Tichá Pavla 0 0 0
87 Tichá 0 0 0
88 Trnková Eva 0 0 0
89 Votavová Jana 0 0 0
90 Votrubová Jana 0 0 0
91 Zemanová Alice 0 0 0
20.06.2000 kalimero |
Oznámkuj článek:
pouze pro přihlášené |
Diskuze k článku: přidej názor |